date | Total cas cumulés | Total décés cumuléss | Nbre décès du jour | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
31/10/2020 | 1364625 | 36788 | -223 | 117658 |
01/11/2020 | 1413915 | 37019 | -231 | 118227 |
02/11/2020 | 1466433 | 37435 | -416 | 119104 |
03/11/2020 | 1502763 | 38289 | -854 | 120714 |
04/11/2020 | 1543321 | 38674 | -385 | 122662 |
05/11/2020 | 1601367 | 39037 | -363 | 124278 |
06/11/2020 | 1661853 | 39865 | -828 | 126329 |
07/11/2020 | 1748705 | 40169 | -304 | 127938 |
08/11/2020 | 1787324 | 40439 | -270 | 128614 |
09/11/2020 | 1807479 | 40987 | -548 | 129735 |
10/11/2020 | 1829659 | 42207 | -1220 | 131920 |
11/11/2020 | 1865538 | 42535 | -328 | 133696 |
12/11/2020 | 1898710 | 42960 | -425 | 134954 |
13/11/2020 | 1922504 | 43892 | -932 | 137155 |
14/11/2020 | 1954599 | 44246 | -354 | 139140 |
15/11/2020 | 1981827 | 44548 | -302 | 139810 |
16/11/2020 | 1991233 | 45054 | -506 | 140880 |
17/11/2020 | 2036755 | 46273 | -1219 | 143152 |
18/11/2020 | 2065138 | 46698 | -425 | 145391 |
19/11/2020 | 2086288 | 47127 | -429 | 147569 |
20/11/2020 | 2109170 | 48265 | -1138 | 149521 |
21/11/2020 | 2127051 | 48518 | -253 | 151177 |
22/11/2020 | 2140208 | 48732 | -214 | 151681 |
23/11/2020 | 2144660 | 49232 | -500 | 152592 |
24/11/2020 | 2153815 | 50237 | -1005 | 154679 |
25/11/2020 | 2170097 | 50618 | -381 | 156552 |
26/11/2020 | 2183660 | 50957 | -339 | 158236 |
27/11/2020 | 2196119 | 51914 | -957 | 159915 |
28/11/2020 | 2208699 | 52127 | -213 | 161137 |
29/11/2020 | 2218483 | 52325 | -198 | 161427 |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook