date | Total cas cumulés | Total décés cumuléss | Nbre décès du jour | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 2222488 | 52731 | -406 | 162281 |
01/12/2020 | 2230571 | 53506 | -775 | 164029 |
02/12/2020 | 2244635 | 53816 | -310 | 165563 |
03/12/2020 | 2257331 | 54140 | -324 | 166940 |
04/12/2020 | 2268552 | 54767 | -627 | 168352 |
05/12/2020 | 2281475 | 54981 | -214 | 169358 |
06/12/2020 | 2292497 | 55155 | -174 | 169586 |
07/12/2020 | 2295908 | 55521 | -366 | 170285 |
08/12/2020 | 2309621 | 56352 | -831 | 171868 |
09/12/2020 | 2324216 | 56648 | -296 | 173247 |
10/12/2020 | 2337966 | 56940 | -292 | 174658 |
11/12/2020 | 2351372 | 57567 | -627 | 175891 |
12/12/2020 | 2365319 | 57761 | -194 | 176743 |
13/12/2020 | 2376852 | 57911 | -150 | 176995 |
14/12/2020 | 2379915 | 58282 | -371 | 177647 |
15/12/2020 | 2391447 | 59072 | -790 | 179087 |
16/12/2020 | 2409062 | 59361 | -289 | 180311 |
17/12/2020 | 2427316 | 59619 | -258 | 181506 |
18/12/2020 | 2442990 | 60229 | -610 | 182656 |
19/12/2020 | 2460555 | 60418 | -189 | 183571 |
20/12/2020 | 2473354 | 60549 | -131 | 183806 |
21/12/2020 | 2479151 | 60900 | -351 | 184464 |
22/12/2020 | 2490946 | 61702 | -802 | 186058 |
23/12/2020 | 2505875 | 61978 | -276 | 187272 |
24/12/2020 | 2527509 | 62268 | -290 | 188639 |
25/12/2020 | 2547771 | 62427 | -159 | 189445 |
26/12/2020 | 2550864 | 62573 | -146 | 189718 |
27/12/2020 | 2559686 | 62746 | -173 | 189941 |
28/12/2020 | 2562646 | 63109 | -363 | 190722 |
29/12/2020 | 2574041 | 64078 | -969 | 191806 |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook