date | Total cas cumulés | Total décés cumuléss | Nbre décès du jour | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
20/06/2020 | 160093 | 29633 | -16 | 74312 |
21/06/2020 | 160377 | 29640 | -7 | 74372 |
22/06/2020 | 160750 | 29663 | -23 | 74612 |
23/06/2020 | 161267 | 29720 | -57 | 74871 |
24/06/2020 | 161348 | 29731 | -11 | 75127 |
25/06/2020 | 161348 | 29752 | -21 | 75351 |
26/06/2020 | 162936 | 29778 | -26 | 75649 |
27/06/2020 | 163454 | 29778 | 0 | 75649 |
28/06/2020 | 163980 | 29778 | 0 | 75649 |
29/06/2020 | 164260 | 29813 | -35 | 75999 |
30/06/2020 | 164801 | 29843 | -30 | 76274 |
01/07/2020 | 165719 | 29861 | -18 | 76539 |
02/07/2020 | 166378 | 29875 | -14 | 76802 |
03/07/2020 | 166960 | 29893 | -18 | 77060 |
06/07/2020 | 168335 | 29920 | -27 | 77319 |
07/07/2020 | 168810 | 29933 | -13 | 77655 |
08/07/2020 | 169473 | 29965 | -32 | 77985 |
09/07/2020 | 170094 | 29979 | -14 | 78170 |
10/07/2020 | 170752 | 30004 | -25 | 78377 |
13/07/2020 | 172377 | 30029 | -25 | 78586 |
15/07/2020 | 173304 | 30120 | -91 | 78820 |
16/07/2020 | 173838 | 30138 | -18 | 79036 |
17/07/2020 | 174674 | 30152 | -14 | 79233 |
20/07/2020 | 176754 | 30177 | -25 | 79541 |
21/07/2020 | 177338 | 30165 | 12 | 79734 |
22/07/2020 | 178336 | 30172 | -7 | 79957 |
23/07/2020 | 179398 | 30182 | -10 | 80472 |
24/07/2020 | 180528 | 30192 | -10 | 80815 |
27/07/2020 | 183079 | 30209 | -17 | 81082 |
28/07/2020 | 183804 | 30223 | -14 | 81311 |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook