date | Total cas cumulés | Total décés cumuléss | Nbre décès du jour | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
29/01/2021 | 3 153 487 | 75620 | 820 | 223174 |
30/01/2021 | 3 177 879 | 75862 | 242 | 224120 |
31/01/2021 | 3 197 114 | 76 057 | 195 | 224 406 |
01/02/2021 | 3 201 461 | 76 512 | 455 | 225 319 |
02/02/2021 | 3 224 798 | 77 238 | 726 | 226 896 |
03/02/2021 | 3 251 160 | 77 595 | 357 | 228 472 |
04/02/2021 | 3 274 608 | 77 952 | 357 | 229 975 |
05/02/2021 | 3 296 747 | 78 603 | 651 | 231 549 |
06/02/2021 | 3 317 333 | 78 794 | 191 | 232 693 |
07/02/2021 | 3 337 048 | 78 965 | 171 | 232 977 |
08/02/2021 | 3 341 365 | 79 423 | 458 | 233 993 |
09/02/2021 | 3 360 235 | 80 147 | 724 | 235 717 |
10/02/2021 | 3 385 622 | 80 443 | 296 | 237 113 |
11/02/2021 | 3406685 | 80 803 | 360 | 238 753 |
12/02/2021 | 3427386 | 81 448 | 645 | 240 290 |
13/02/2021 | 3448617 | 81 647 | 199 | 241 354 |
14/02/2021 | 3465163 | 81 814 | 167 | 241 628 |
15/02/2021 | 3469539 | 82 226 | 412 | 242 528 |
16/02/2021 | 3489129 | 82 812 | 586 | 244 238 |
17/02/2021 | 3514147 | 83 122 | 310 | 245 737 |
18/02/2021 | 3536648 | 83 393 | 271 | 247 127 |
19/02/2021 | 3560764 | 83 964 | 571 | 248 488 |
20/02/2021 | 3583135 | 84 147 | 183 | 249 520 |
21/02/2021 | 3605181 | 84 306 | 159 | 249 727 |
22/02/2021 | 3609827 | 84 613 | 307 | 250 532 |
23/02/2021 | 3629891 | 85 044 | 431 | 252 083 |
24/02/2021 | 3661410 | 85 321 | 277 | 253 450 |
25/02/2021 | 3686813 | 85 582 | 261 | 254 868 |
26/02/2021 | 3712020 | 86 147 | 565 | 256 326 |
27/02/2021 | 3736016 | 86 332 | 185 | 257 258 |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook