date | Total cas cumulés | Total décés cumuléss | Nbre décès du jour | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
01/10/2020 | 577505 | 32019 | -63 | 92271 |
02/10/2020 | 589653 | 32155 | -136 | 97778 |
03/10/2020 | 606625 | 32198 | -43 | 98230 |
04/10/2020 | 619190 | 32230 | -32 | 98374 |
05/10/2020 | 624274 | 32299 | -69 | 98680 |
06/10/2020 | 634763 | 32365 | -66 | 99295 |
07/10/2020 | 653509 | 32445 | -80 | 99793 |
08/10/2020 | 671638 | 32521 | -76 | 100306 |
09/10/2020 | 691977 | 32630 | -109 | 100828 |
10/10/2020 | 718873 | 32684 | -54 | 101311 |
11/10/2020 | 734974 | 32730 | -46 | 101491 |
12/10/2020 | 743479 | 32825 | -95 | 101899 |
13/10/2020 | 756472 | 32933 | -108 | 102680 |
14/10/2020 | 779063 | 33037 | -104 | 103413 |
15/10/2020 | 809684 | 33125 | -88 | 104082 |
16/10/2020 | 834770 | 33303 | -178 | 104696 |
17/10/2020 | 867197 | 33392 | -89 | 105194 |
18/10/2020 | 897034 | 33477 | -85 | 105431 |
19/10/2020 | 910277 | 33623 | -146 | 105935 |
20/10/2020 | 930745 | 33885 | -262 | 106839 |
21/10/2020 | 957421 | 34048 | -163 | 107652 |
22/10/2020 | 999043 | 34210 | -162 | 108599 |
23/10/2020 | 1041075 | 34508 | -298 | 109486 |
24/10/2020 | 1086497 | 34645 | -137 | 110322 |
25/10/2020 | 1138507 | 34761 | -116 | 110660 |
26/10/2020 | 1165278 | 35018 | -257 | 111347 |
27/10/2020 | 1198695 | 35541 | -523 | 112716 |
28/10/2020 | 1235132 | 35785 | -244 | 113977 |
29/10/2020 | 1282769 | 36020 | -235 | 115287 |
30/10/2020 | 1331984 | 36565 | -545 | 116533 |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook