date | Total cas cumulés | Total décés cumuléss | Nbre décès du jour | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
28/02/2021 | 3755968 | 86 454 | 122 | 257 555 |
01/03/2021 | 3 760 671 | 86 803 | 349 | 258 384 |
02/03/2021 | 3 783 528 | 87 220 | 417 | 259 893 |
03/03/2021 | 3 810 316 | 87 542 | 322 | 261 289 |
04/03/2021 | 3 835 595 | 87 835 | 293 | 262 690 |
05/03/2021 | 3 859 102 | 88 274 | 439 | 263 919 |
06/03/2021 | 3 882 408 | 88 444 | 170 | 264 909 |
07/03/2021 | 3 904 233 | 88 574 | 130 | 265 295 |
08/03/2021 | 3 909 560 | 88 933 | 359 | 266 096 |
09/03/2021 | 3 932 862 | 89 301 | 368 | 267 539 |
10/03/2021 | 3 963 165 | 89 565 | 264 | 269 019 |
11/03/2021 | 3 990 331 | 89 830 | 265 | 270 433 |
12/03/2021 | 4 015 560 | 90 146 | 316 | 271 678 |
13/03/2021 | 4 045 319 | 90 315 | 169 | 272 615 |
14/03/2021 | 4 071 662 | 90 429 | 114 | 272 960 |
15/03/2021 | 4 078 133 | 90 762 | 333 | 273 771 |
16/03/2021 | 4 108 108 | 91 170 | 408 | 275 360 |
17/03/2021 | 4 146 609 | 91 437 | 267 | 276 993 |
18/03/2021 | 4 181 607 | 91 679 | 242 | 278 263 |
19/03/2021 | 4 216 695 | 91 964 | 285 | 279 646 |
20/03/2021 | 4 252 022 | 92 167 | 203 | 279 646 |
21/03/2021 | 4 282 603 | 92 305 | 138 | 280 955 |
22/03/2021 | 4 298 395 | 92 621 | 316 | 281 885 |
23/03/2021 | 4 313 073 | 92 908 | 287 | 283 507 |
24/03/2021 | 4 378 446 | 93 153 | 245 | 285 199 |
25/03/2021 | 4 424 087 | 93 378 | 225 | 288 607 |
26/03/2021 | 4 465 956 | 94 275 | 897 | 288 062 |
27/03/2021 | 4 508 575 | 94 465 | 190 | 289 350 |
28/03/2021 | 4 545 589 | 94 596 | 131 | 289 752 |
29/03/2021 | 4 554 683 | 94 956 | 360 | 290 810 |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook