date | Total cas cumulés | Total décés cumuléss | Nbre décès du jour | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
21/05/2020 | 144163 | 28215 | -83 | 63858 |
22/05/2020 | 144566 | 28289 | -74 | 64209 |
23/05/2020 | 144806 | 28332 | -43 | 64547 |
24/05/2020 | 144921 | 28367 | -35 | 64617 |
25/05/2020 | 145279 | 28432 | -65 | 65199 |
26/05/2020 | 145555 | 28530 | -98 | 65879 |
27/05/2020 | 145746 | 28596 | -66 | 66584 |
28/05/2020 | 149071 | 28662 | -66 | 67191 |
29/05/2020 | 149668 | 28714 | -52 | 67803 |
30/05/2020 | 151496 | 28771 | -57 | 68268 |
31/05/2020 | 151753 | 28802 | -31 | 68355 |
01/06/2020 | 152091 | 28833 | -31 | 68440 |
02/06/2020 | 151325 | 28940 | -107 | 68812 |
03/06/2020 | 151677 | 29021 | -81 | 69455 |
04/06/2020 | 152444 | 29065 | -44 | 69976 |
05/06/2020 | 153055 | 29111 | -46 | 70504 |
06/06/2020 | 153634 | 29142 | -31 | 70806 |
07/06/2020 | 153977 | 29155 | -13 | 70842 |
08/06/2020 | 154188 | 29209 | -54 | 71062 |
09/06/2020 | 154591 | 29296 | -87 | 71506 |
10/06/2020 | 155136 | 29319 | -23 | 71832 |
11/06/2020 | 155561 | 29346 | -27 | 72149 |
12/06/2020 | 156287 | 29374 | -28 | 72572 |
13/06/2020 | 156813 | 29398 | -24 | 72808 |
14/06/2020 | 157220 | 29407 | -9 | 72859 |
15/06/2020 | 157372 | 29436 | -29 | 73044 |
16/06/2020 | 157716 | 29547 | -111 | 73335 |
17/06/2020 | 158174 | 29575 | -28 | 73667 |
18/06/2020 | 158641 | 29603 | -28 | 73887 |
19/06/2020 | 159452 | 29617 | -14 | 74117 |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook