date | Total cas cumulés | Total décés cumuléss | Nbre décès du jour | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
22/03/2020 | 16018 | 674 | -112 | |
23/03/2020 | 19856 | 860 | -186 | |
24/03/2020 | 22302 | 1100 | -240 | 3281 |
25/03/2020 | 25230 | 1331 | -231 | 3900 |
26/03/2020 | 29155 | 1696 | -365 | 4948 |
27/03/2020 | 32964 | 1995 | -299 | 5700 |
28/03/2020 | 37575 | 2314 | -319 | 6624 |
29/03/2020 | 40174 | 2606 | -292 | 7132 |
30/03/2020 | 44550 | 3024 | -418 | 7923 |
31/03/2020 | 52128 | 3523 | -499 | 9444 |
01/04/2020 | 56989 | 4403 | -880 | 10935 |
02/04/2020 | 59105 | 5387 | -984 | 12428 |
03/04/2020 | 64338 | 6507 | -1120 | 14008 |
04/04/2020 | 68605 | 7560 | -1053 | 15438 |
05/04/2020 | 70478 | 8078 | -518 | 16183 |
06/04/2020 | 74389 | 8911 | -833 | 17250 |
07/04/2020 | 78167 | 10328 | -1417 | 19337 |
08/04/2020 | 82048 | 10869 | -541 | 21254 |
09/04/2020 | 86334 | 12210 | -1341 | 23200 |
10/04/2020 | 90676 | 13197 | -987 | 24932 |
11/04/2020 | 93790 | 13832 | -635 | 26391 |
12/04/2020 | 95403 | 14393 | -561 | 27186 |
13/04/2020 | 98076 | 14967 | -574 | 27718 |
14/04/2020 | 103573 | 15729 | -762 | 28805 |
15/04/2020 | 106206 | 17167 | -1438 | 30995 |
16/04/2020 | 108847 | 17920 | -753 | 32812 |
17/04/2020 | 109252 | 18681 | -761 | 34420 |
18/04/2020 | 111821 | 19323 | -642 | 35983 |
19/04/2020 | 112606 | 19718 | -395 | 36578 |
20/04/2020 | 114657 | 20265 | -547 | 37409 |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook