Accueil || Belgique || France || Europe ||

Covid-19

  

LE TABLEAU SYNOPTIQUE COMPLET CAS, DÉCÈS,

GUÉRISONS ET TENDANCES EN FRANCE

 

date Total cas cumulés Total décés cumuléss Nbre décès du jour Guérisons cumulées
21/04/2020 117324 20796 -531 39181
22/04/2020 119151 21340 -544 40657
23/04/2020 120804 21856 -516 42088
24/04/2020 122577 22245 -389 43493
25/04/2020 124114 22614 -369 44594
26/04/2020 124575 22856 -242 44903
27/04/2020 125770 23293 -437 45513
28/04/2020 126835 23660 -367 46886
29/04/2020 128442 24087 -427 48228
30/04/2020 129581 24376 -289 49476
01/05/2020 130185 24594 -218 50212
02/05/2020 130979 24760 -166 50562
03/05/2020 131287 24895 -135 50784
04/05/2020 131863 25201 -306 51371
05/05/2020 132967 25531 -330 52736
06/05/2020 137150 25809 -278 53972
07/05/2020 137779 25987 -178 55027
08/05/2020 138421 26230 -243 55782
09/05/2020 138854 26310 -80 56038
10/05/2020 139063 26380 -70 56217
11/05/2020 139519 26643 -263 56724
12/05/2020 140227 26991 -348 57785
13/05/2020 140734 27074 -83 58673
14/05/2020 141356 27425 -351 59605
15/05/2020 141919 27529 -104 60448
16/05/2020 142291 27625 -96 61066
17/05/2020 142411 28108 -483 61213
18/05/2020 142903 28239 -131 61728
19/05/2020 143427 28022 217 62563
20/05/2020 143845 28132 -110 63354
Precedent     1   2   3   4   5   6   7       Suivant

Nouveau site

Monument aux morts

Portrait de soldats

 

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook