date | Total cas cumulés | Total décés cumuléss | Nbre décès du jour | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
29/05/2021 | 5 657 572 (+10675) | 109 358 | 68 (-46%) | 369 789 |
30/05/2021 | 5 666 113 (+8541) | 109 402 | 44 (-35%) | 370 014 |
31/05/2021 | 5 667 324 (+1211) | 109 528 | 126 (+186%) | 370 577 |
01/06/2021 | 5 677 172 (+9848) | 109 662 | 134 (+6%) | 371 500 |
02/06/2021 | 5 685 915 (+8743) | 109 787 | 125 (-7%) | 372 310 |
03/06/2021 | 5 694 076 (+8161) | 109 828 | 41 (-67%) | 373 033 |
04/06/2021 | 5 701 029 (+6953) | 109 916 | 88 (+115%) | 373 818 |
05/06/2021 | 5 707 683 (+6654) | 109 973 | 57 (-35%) | 374 281 |
06/06/2021 | 5 712 753 (+5070) | 109 998 | 25 (-56%) | 374 416 |
07/06/2021 | 5 713 917 (+1164) | 110 062 | 64 (+156%) | 374 909 |
08/06/2021 | 5 719 935 (+6018) | 110 137 | 75 (+17%) | 375 569 |
09/06/2021 | 5 725 492 (+5557) | 110 202 | 65 (-13%) | 376 342 |
10/06/2021 | 5 729 967 (+4475) | 110 270 | 68 (+5%) | 376 974 |
11/06/2021 | 5 733 838 (+3871) | 110 344 | 74 (+9%) | 377 596 |
12/06/2021 | 5 737 810 (+3972) | 110 378 | 34 (-54%) | 377 961 |
13/06/2021 | 5 740 665 (+2855) | 110 391 | 13 (-62%) | 378 063 |
14/06/2021 | 5 741 354 (+689) | 110 454 | 63 (+385%) | 378 429 |
15/06/2021 | 5 744 589 (+3235) | 110 534 | 80 (+27%) | 379 107 |
16/06/2021 | 5 747 647 (+3058) | 110 578 | 44 (-45%) | 379 635 |
17/06/2021 | 5 749 691 (+2044) | 110 634 | 56 (+27%) | 380 195 |
18/06/2021 | 5 752 872 (+3181) | 110 702 | 68 (+21%) | 380 667 |
19/06/2021 | 5 755 496 (+2624) | 110 724 | 22 (-68%) | 380 930 |
20/06/2021 | 5 757 311 (+1815) | 110 738 | 14 (-36%) | 380 979 |
21/06/2021 | 5 757 798 (+487) | 110 778 | 40 (+186%) | 381 278 |
22/06/2021 | 5 760 002 (+2204) | 110 829 | 51 (+28%) | 381 726 |
23/06/2021 | 5 762 322 (+2320) | 110 862 | 33 (-35%) | 382 124 |
24/06/2021 | 5 764 329 (+2007) | 110 906 | 44 (+33%) | 382 593 |
25/06/2021 | 5 766 315 (+1986) | 110 939 | 33 (-25%) | 382 897 |
26/06/2021 | 5 768 443 (+2128) | 110 951 | 12 (-64%) | 383 122 |
27/06/2021 | 5 770 021 (+1578) | 110 968 | 17 (+42%) | 383 185 |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook