date | Total cas cumulés | Total décés cumuléss | Nbre décès du jour | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
26/09/2021 | 6 994 319 (+4706) | 116 463 | 33 (+14%) | |
27/09/2021 | 6 995 628 (+1309) | 116 537 | 74 (+124%) | |
28/09/2021 | 7 002 393 (+6765) | 116 615 | 78 (+5%) | |
29/09/2021 | 7 008 228 (+5835) | 116 657 | 42 (-46%) | |
30/09/2021 | 7 013 432 (+5204) | 116 713 | 56 (+33%) | |
01/10/2021 | 7 018 367 (+4935) | 116 739 | 26 (-54%) | |
02/10/2021 | 7 023 315 (+4948) | 116 789 | 50 (+92%) | |
03/10/2021 | 7 027 059 (+3744) | 116 798 | 9 (-82%) | |
04/10/2021 | 7 028 197 (+1138) | 116 833 | 35 (+289%) | |
05/10/2021 | 7 033 755 (+5558) | 116 923 | 90 (+157%) | |
06/10/2021 | 7 038 701 (+4946) | 116 933 | 10 (-89%) | |
07/10/2021 | 7 043 316 (+4615) | 116 991 | 58 (+480%) | |
08/10/2021 | 7 047 786 (+4470) | 117 010 | 19 (-67%) | |
09/10/2021 | 7 052 520 (+4734) | 117 025 | 15 (-21%) | |
10/10/2021 | 7 056 511 (+3991) | 117 052 | 27 (+80%) | |
11/10/2021 | 7 057 631 (+1120) | 117 082 | 30 (+11%) | |
12/10/2021 | 7 063 511 (+5880) | 117 121 | 39 (+30%) | |
13/10/2021 | 7 069 089 (+5578) | 117 145 | 24 (-38%) | |
14/10/2021 | 7 074 276 (+5187) | 117 185 | 40 (+67%) | |
15/10/2021 | 7 080 375 (+6099) | 117 221 | 36 (-10%) | |
16/10/2021 | 7 085 274 (+4899) | 117 236 | 15 (-58%) | |
17/10/2021 | 7 089 052 (+3778) | 117 265 | 29 (+93%) | |
18/10/2021 | 7 090 109 (+1057) | 117 287 | 22 (-24%) | |
19/10/2021 | 7 096 043 (+5934) | 117 355 | 68 (+209%) | |
20/10/2021 | 7 102 079 (+6036) | 117 352 | 0 (-104%) | |
21/10/2021 | 7 108 206 (+6127) | 117 389 | 37 | |
22/10/2021 | 7 114 572 (+6366) | 117 418 | 29 (-22%) | |
23/10/2021 | 7 120 863 (+6291) | 117 441 | 23 (-21%) | |
24/10/2021 | 7 125 868 (+5005) | 117 467 | 26 (+13%) | |
25/10/2021 | 7 127 163 (+1295) | 117 488 | 21 (-19%) |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook