Guerre 14-18 || Guerre 14-18 Belgique || Guerre 39-45 || Sépulture de guerre || Cimetières d'Europe || Morts en déportation ||Mémorial de la déportation || Résistance || Médaille de la résistance || Malgré-nous || Guerre d'Indochine || Guerre d'Algérie || Opex ||Guerre 39-45|| Résistance || Médaille de la résistance || Malgré-nous || Morts en déportation || Forces Aériennes Françaises Libres

Covid-19

 

LE TABLEAU SYNOPTIQUE COMPLET CAS, DÉCÈS, GUÉRISONS ET TENDANCES EN BELGIQUE


mars 2021


Date
Total cas cumulés
Total décés cumulés
Nbre décès du jour
Guérisons cumulées
01/03/2021772 29422 106290
02/03/2021774 34422 141350
03/03/2021777 60822 169280
04/03/2021780 25122 196270
05/03/2021783 01022 215190
06/03/2021785 80922 240250
07/03/2021787 89122 261210
08/03/2021789 00822 292310
09/03/2021791 17122 327350
10/03/2021794 60522 347200
11/03/2021798 10822 370230
12/03/2021801 72322 397270
13/03/2021805 32122 421240
14/03/2021808 28322 441200
15/03/2021809 86122 5451040
16/03/2021813 02622 572270
17/03/2021818 14222 600280
18/03/2021822 80122 624240
19/03/2021827 94122 650260
20/03/2021827 94122 65000
21/03/2021837 00622 707570
22/03/2021839 23822 728210
23/03/2021842 77522 763350
24/03/2021849 09022 786230
25/03/2021854 60822 816300
26/03/2021860 73122 852360
27/03/2021866 06322 870180
28/03/2021870 75722 897270
29/03/2021872 93622 921240
30/03/2021876 84222 966450
31/03/2021882 45323 016500

Nouveau site

Fichier des décès aux USA

Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Geneactes.fr- Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

Accueil


© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services