Date |
Total cas cumulés |
Total décés cumulés |
Nbre décès du jour |
Guérisons cumulées |
01/03/2021 | 772 294 | 22 106 | 29 | 0 |
02/03/2021 | 774 344 | 22 141 | 35 | 0 |
03/03/2021 | 777 608 | 22 169 | 28 | 0 |
04/03/2021 | 780 251 | 22 196 | 27 | 0 |
05/03/2021 | 783 010 | 22 215 | 19 | 0 |
06/03/2021 | 785 809 | 22 240 | 25 | 0 |
07/03/2021 | 787 891 | 22 261 | 21 | 0 |
08/03/2021 | 789 008 | 22 292 | 31 | 0 |
09/03/2021 | 791 171 | 22 327 | 35 | 0 |
10/03/2021 | 794 605 | 22 347 | 20 | 0 |
11/03/2021 | 798 108 | 22 370 | 23 | 0 |
12/03/2021 | 801 723 | 22 397 | 27 | 0 |
13/03/2021 | 805 321 | 22 421 | 24 | 0 |
14/03/2021 | 808 283 | 22 441 | 20 | 0 |
15/03/2021 | 809 861 | 22 545 | 104 | 0 |
16/03/2021 | 813 026 | 22 572 | 27 | 0 |
17/03/2021 | 818 142 | 22 600 | 28 | 0 |
18/03/2021 | 822 801 | 22 624 | 24 | 0 |
19/03/2021 | 827 941 | 22 650 | 26 | 0 |
20/03/2021 | 827 941 | 22 650 | 0 | 0 |
21/03/2021 | 837 006 | 22 707 | 57 | 0 |
22/03/2021 | 839 238 | 22 728 | 21 | 0 |
23/03/2021 | 842 775 | 22 763 | 35 | 0 |
24/03/2021 | 849 090 | 22 786 | 23 | 0 |
25/03/2021 | 854 608 | 22 816 | 30 | 0 |
26/03/2021 | 860 731 | 22 852 | 36 | 0 |
27/03/2021 | 866 063 | 22 870 | 18 | 0 |
28/03/2021 | 870 757 | 22 897 | 27 | 0 |
29/03/2021 | 872 936 | 22 921 | 24 | 0 |
30/03/2021 | 876 842 | 22 966 | 45 | 0 |
31/03/2021 | 882 453 | 23 016 | 50 | 0 |
Nouveau site
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Geneactes.fr- Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848