Date |
Date |
Total cas cumulés |
Total décés cumulés |
Nbre décès du jour |
Guérisons cumulées |
|
1 | 126 | 04/08/2021 | 6 207 416 (+28784) | 112 081 | 48 (-27%) | 393 129 |
2 | 127 | 05/08/2021 | 6 233 876 (+26460) | 112 130 | 49 (+2%) | 393 723 |
3 | 128 | 06/08/2021 | 6 258 953 (+25077) | 112 180 | 50 (+2%) | 394 324 |
4 | 129 | 07/08/2021 | 6 284 708 (+25755) | 112 222 | 42 (-16%) | 394 709 |
5 | 13 | 13/04/2021 | 5 106 329 (+39113) | 99 480 | 345 (-10%) | 313 051 |
6 | 130 | 08/08/2021 | 6 305 158 (+20450) | 112 250 | 28 (-33%) | 394 910 |
7 | 131 | 09/08/2021 | 6 310 933 (+5775) | 112 350 | 100 (+257%) | 395 310 |
8 | 132 | 10/08/2021 | 6 339 509 (+28576) | 112 403 | 53 (-47%) | 396 002 |
9 | 133 | 11/08/2021 | 6 370 429 (+30920) | 112 456 | 53 (-) | 396 616 |
10 | 134 | 12/08/2021 | 6 398 983 (+28554) | 112 533 | 77 (+45%) | 397 162 |
11 | 135 | 13/08/2021 | 6 425 436 (+26453) | 112 607 | 74 (-4%) | |
12 | 136 | 14/08/2021 | 6 449 863 (+24427) | 112 658 | 51 (-31%) | |
13 | 137 | 15/08/2021 | 6 471 035 (+21172) | 112 702 | 44 (-14%) | |
14 | 138 | 16/08/2021 | 6 476 864 (+5829) | 112 798 | 96 (+118%) | |
15 | 139 | 17/08/2021 | 6 504 978 (+28114) | 112 943 | 145 (+51%) | |
16 | 14 | 14/04/2021 | 5 149 834 (+43505) | 99 777 | 297 (-14%) | 315 152 |
17 | 140 | 18/08/2021 | 6 533 383 (+28405) | 113 055 | 112 (-23%) | |
18 | 141 | 19/08/2021 | 6 557 356 (+23973) | 113 182 | 127 (+13%) | |
19 | 142 | 20/08/2021 | 6 579 675 (+22319) | 113 264 | 82 (-35%) | 401 946 |
20 | 143 | 21/08/2021 | 6 602 311 (+22636) | 113 328 | 64 (-22%) | 402 615 |
21 | 144 | 22/08/2021 | 6 619 611 (+17300) | 113 372 | 44 (-31%) | 402 848 |
22 | 145 | 23/08/2021 | 6 624 777 (+5166) | 113 595 | 223 (+407%) | 403 285 |
23 | 146 | 24/08/2021 | 6 649 630 (+24853) | 113 788 | 193 (-13%) | 404 141 |
24 | 147 | 25/08/2021 | 6 673 336 (+23706) | 113 881 | 93 (-52%) | 404 823 |
25 | 148 | 26/08/2021 | 6 693 019 (+19683) | 113 988 | 107 (+15%) | |
26 | 149 | 27/08/2021 | 6 711 268 (+18249) | 114 083 | 95 (-11%) | 406 229 |
27 | 15 | 15/04/2021 | 5 187 879 (+38045) | 100 073 | 296 (-) | 317 036 |
28 | 150 | 28/08/2021 | 6 728 858 (+17590) | 114 157 | 74 (-22%) | |
29 | 151 | 29/08/2021 | 6 742 488 (+13630) | 114 210 | 53 (-28%) | |
30 | 152 | 30/08/2021 | 6 746 283 (+3795) | 114 308 | 98 (+85%) | 407 355 |
31 | 153 | 31/08/2021 | 6 765 708 (+19425) | 114 494 | 186 (+90%) | 408 275 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Sépultures de guerre - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848