date | Total cas cumulés | Total décés cumuléss | Nbre décès du jour | Guérisons cumulées |
---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 3441579 | 209634 | 2069783 | |
18/08/2020 | 3464111 | 209978 | 2083350 | |
19/08/2020 | 3489057 | 210439 | 2097100 | |
20/08/2020 | 3515608 | 210782 | 2109400 | |
21/08/2020 | 3559563 | 211218 | 2123700 | |
22/08/2020 | 3573804 | 211425 | 2132900 | |
23/08/2020 | 3599059 | 211785 | 2143200 | |
24/08/2020 | 3642767 | 212052 | 2151100 | |
25/08/2020 | 3670364 | 212475 | 2164450 | |
26/08/2020 | 3702616 | 212766 | 2178750 | |
27/08/2020 | 3735680 | 213166 | 2192400 | |
28/08/2020 | 3773176 | 213533 | 2205500 | |
29/08/2020 | 3791345 | 213847 | 2219150 | |
30/08/2020 | 3820332 | 214085 | 2227250 | |
31/08/2020 | 3864980 | 214458 | 2235150 | |
01/09/2020 | 3895468 | 214934 | 2249450 | |
02/09/2020 | 3932370 | 215387 | 2262500 | |
03/09/2020 | 3970394 | 215818 | 2277550 | |
04/09/2020 | 4013475 | 216384 | 2291550 | |
05/09/2020 | 4036143 | 216756 | 2306800 | |
06/09/2020 | 4057173 | 217009 | 2315700 | |
07/09/2020 | 4125343 | 217371 | 2324500 | |
08/09/2020 | 4163509 | 217876 | 2340850 | |
09/09/2020 | 4205996 | 218344 | 2355400 | |
10/09/2020 | 4252657 | 218816 | 2369150 | |
11/09/2020 | 4303083 | 219274 | 2384750 | |
12/09/2020 | 4331048 | 219631 | 2399200 | |
13/09/2020 | 4355924 | 219935 | 2407300 | |
14/09/2020 | 4430646 | 220380 | 2417350 | |
15/09/2020 | 4495808 | 221430 | 2444250 |
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook