Accueil || Belgique || France || Europe ||

Covid-19

  

LE TABLEAU SYNOPTIQUE COMPLET CAS, DÉCÈS,

GUÉRISONS ET TENDANCES EN BELGIQUE

 

date Total cas cumulés Total décés cumuléss Nbre décès du jour Guérisons cumulées
29/03/2020 10836 431 1359
30/03/2020 11899 513 1527
31/03/2020 12775 705 1696
01/04/2020 13964 828 2132
02/04/2020 15348 1011 2495
03/04/2020 16770 1143 2872
04/04/2020 18431 1283 3247
05/04/2020 19691 1447 3751
06/04/2020 20814 1632 3986
07/04/2020 22194 2035 4157
08/04/2020 23403 2240 4681
09/04/2020 24983 2523 5164
10/04/2020 26667 3019 5568
11/04/2020 28018 3346 5986
12/04/2020 29647 3600 6463
13/04/2020 30589 3903 6707
14/04/2020 31119 4157 6868
15/04/2020 33573 4440 7107
16/04/2020 34809 4857 7562
17/04/2020 36138 5163 7961
18/04/2020 37183 5453 8384
19/04/2020 38496 5683 8757
20/04/2020 39983 5828 8895
21/04/2020 40956 5998 9002
22/04/2020 41889 6262 9433
23/04/2020 42797 6490 9800
24/04/2020 44293 6679 10122
25/04/2020 45325 6917 10417
26/04/2020 46134 7094 10785
27/04/2020 46687 7207 10878
Precedent     1   2   3   4   5   6       Suivant

Nouveau site

Monument aux morts

Portrait de soldats

 

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook