Date |
Total cas cumulés |
Total décés cumulés |
Nbre décès du jour |
Guérisons cumulées |
13/08/2021 | 6 425 436 (+26453) | 112 607 | 74 (-4%) | |
14/08/2021 | 6 449 863 (+24427) | 112 658 | 51 (-31%) | |
15/08/2021 | 6 471 035 (+21172) | 112 702 | 44 (-14%) | |
16/08/2021 | 6 476 864 (+5829) | 112 798 | 96 (+118%) | |
17/08/2021 | 6 504 978 (+28114) | 112 943 | 145 (+51%) | |
18/08/2021 | 6 533 383 (+28405) | 113 055 | 112 (-23%) | |
19/08/2021 | 6 557 356 (+23973) | 113 182 | 127 (+13%) | |
26/08/2021 | 6 693 019 (+19683) | 113 988 | 107 (+15%) | |
28/08/2021 | 6 728 858 (+17590) | 114 157 | 74 (-22%) | |
29/08/2021 | 6 742 488 (+13630) | 114 210 | 53 (-28%) | |
02/09/2021 | 6 799 240 (+15911) | 114 680 | 103 (+24%) | |
03/09/2021 | 6 812 706 (+13466) | 114 773 | 93 (-10%) | |
04/09/2021 | 6 826 042 (+13336) | 114 856 | 83 (-11%) | |
05/09/2021 | 6 836 452 (+10410) | 114 905 | 49 (-41%) | |
06/09/2021 | 6 839 494 (+3042) | 115 007 | 102 (+108%) | |
07/09/2021 | 6 854 028 (+14534) | 115 159 | 152 (+49%) | |
08/09/2021 | 6 866 856 (+12828) | 115 259 | 100 (-34%) | |
09/09/2021 | 6 877 825 (+10969) | 115 362 | 103 (+3%) | |
10/09/2021 | 6 887 791 (+9966) | 115 442 | 80 (-22%) | |
11/09/2021 | 6 897 392 (+9601) | 115 488 | 46 (-42%) | |
12/09/2021 | 6 905 071 (+7679) | 115 517 | 29 (-37%) | |
13/09/2021 | 6 907 133 (+2062) | 115 603 | 86 (+197%) | |
14/09/2021 | 6 917 460 (+10327) | 115 752 | 149 (+73%) | |
15/09/2021 | 6 926 604 (+9144) | 115 829 | 77 (-48%) | |
16/09/2021 | 6 934 732 (+8128) | 115 894 | 65 (-16%) | |
17/09/2021 | 6 942 105 (+7373) | 115 969 | 75 (+15%) | |
18/09/2021 | 6 949 519 (+7414) | 116 011 | 42 (-44%) | |
19/09/2021 | 6 955 333 (+5814) | 116 030 | 19 (-55%) | |
20/09/2021 | 6 956 848 (+1515) | 116 069 | 39 (+105%) | |
21/09/2021 | 6 964 699 (+7851) | 116 251 | 182 (+367%) |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Sépultures de guerre - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848