Date |
Total cas cumulés |
Total décés cumulés |
Nbre décès du jour |
Guérisons cumulées |
01/04/2021 | 887 920 | 23 045 | 29 | 0 |
02/04/2021 | 892 585 | 23 083 | 38 | 0 |
03/04/2021 | 897 474 | 23 130 | 47 | 0 |
04/04/2021 | 900 996 | 23 169 | 39 | 0 |
05/04/2021 | 902 964 | 23 202 | 33 | 0 |
06/04/2021 | 904 673 | 23 247 | 45 | 0 |
07/04/2021 | 908 212 | 23 301 | 54 | 0 |
08/04/2021 | 913 057 | 23 348 | 47 | 0 |
09/04/2021 | 917 917 | 23 390 | 42 | 0 |
10/04/2021 | 922 487 | 23 428 | 38 | 0 |
11/04/2021 | 925 476 | 23 473 | 45 | 0 |
Nouveau site
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Geneactes.fr- Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848